1.
2.
3.
| 项目 | 当前 | 升级后 |
|---|---|---|
| CPU | Intel Xeon E5-2620 v4 8核 | 2x Intel Xeon Gold 6130 共32核 |
| 内存 | 32GB DDR4 | 128GB DDR4 |
| 存储 | 2x1TB SATA RAID1 | 2x1.92TB NVMe RAID1/或Ceph |
| 网络 | 1Gbps 共享上行 | 10Gbps 专用上行 |
| DDoS 防护 | 基础清洗 5 Gbps | 托管清洗 100 Gbps |
4.
5.
6.
| 指标 | 升级前 | 升级后(混合方案) |
|---|---|---|
| 并发连接 | 45,000 | 120,000(负载均衡+CDN) |
| 数据库 95% 延迟 | 350 ms | 60 ms(读写分离+缓存) |
| 主机CPU平均 | 82% | 35%(K8s节点分摊) |
| 可用性 | 99.90% | 99.99%(多AZ+Anycast) |
7.
8.